Allsvenskan
2023
Sluttabell, alla omgångar och hur säsongen spelade ut.
240
Matcher
30
Omgångar
Slutlig serietabell
2023| # | Lag | SSpelade matcher | VVinster | OOavgjorda | FFörluster | PPoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 4 | 6 | 64 | |
| 2 | 30 | 20 | 4 | 6 | 64 | |
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | 57 | |
| 4 | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | |
| 5 | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | |
| 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | |
| 7 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | |
| 8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | |
| 9 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | |
| 10 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | |
| 12 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | |
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | |
| 14 | 30 | 10 | 3 | 17 | 33 | |
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 | |
| 16 | 30 | 3 | 6 | 21 | 15 |
CL-kvalEL-kvalECL-kvalKval nedflyttningNedflyttning
Toppskytt
2023| # | Spelare | Lag | Mål | Spelade | Mål/match | Skott | Träff% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Thelin | 28 | 0.57 | 177 | 49% | ||
| 2 | Bénie Adama Traore | 14 | 0.86 | 93 | 74% | ||
| 3 | Gustav Engvall | 22 | 0.50 | 99 | 73% | ||
| 4 | Jeppe Møldrup Okkels | 29 | 0.38 | 132 | 68% | ||
| 5 | Sebastian Nanasi | 28 | 0.39 | 138 | 74% | ||
| 6 | Viktor Dukanovic | 15 | 0.73 | 129 | 47% | ||
| 7 | Arnor Traustason | 28 | 0.36 | 147 | 55% | ||
| 8 | Joakim Persson | 21 | 0.48 | 126 | 67% | ||
| 9 | Wessam Abou Ali | 14 | 0.71 | 132 | 59% | ||
| 10 | Christoffer Nyman | 24 | 0.38 | 111 | 54% | ||
| 11 | Deniz Hümmet | 18 | 0.50 | 87 | 72% | ||
| 12 | Ioannis Pittas | 13 | 0.69 | 105 | 54% |
💡Traore är säsongens mest träffsäkre skytt med 74% träff.
Formkollen
2023 · senaste 5 matcherIKS
13
VVOVV
IFE
10
VVVOF
VARN
10
VVVOF
MFF
9
FVVFV
KFF
9
VVFFV
AIK
8
VFOOV
BKH
7
OVFVF
DIF
7
VOVFF
MAIF
7
FOVFV
HBK
7
OOOVO
IFBP
6
FFFVV
HAM
5
OOOOO
GBG
4
FFFOV
NOR
3
FFFVF
DEIF
3
OFOOF
VAR
1
FFOFF
Max 15p (5V×3)
Poängkurvan
2023En helt jämn säsong – MFF vann på målskillnad före IFE.