Allsvenskan
2016
Sluttabell, alla omgångar och hur säsongen spelade ut.
240
Matcher
30
Omgångar
Slutlig serietabell
2016| # | Lag | SSpelade matcher | VVinster | OOavgjorda | FFörluster | PPoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 3 | 6 | 66 | |
| 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 | |
| 3 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | |
| 5 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | |
| 7 | 30 | 14 | 1 | 15 | 43 | |
| 8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | |
| 9 | OSÖrebro SK | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
| 10 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | |
| 11 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | |
| 12 | JOJönköpings Södra IF | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 |
| 13 | SUGIF Sundsvall | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 |
| 14 | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | |
| 15 | GIGefle IF FF | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 |
| 16 | FFFalkenbergs FF | 30 | 2 | 4 | 24 | 10 |
CL-kvalEL-kvalECL-kvalKval nedflyttningNedflyttning
Toppskytt
2016| # | Spelare | Lag | Mål | Spelade | Mål/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Owoeri | 0 | 0.00 | ||
| 2 | Sebastian Andersson | 0 | 0.00 | ||
| 3 | Vidar Orn Kjartansson | 0 | 0.00 | ||
| 4 | Viktor Prodell | 0 | 0.00 | ||
| 5 | Michael Olunga | 0 | 0.00 | ||
| 6 | Alexander Isak | 0 | 0.00 | ||
| 7 | Erik Israelsson | 0 | 0.00 | ||
| 8 | Marcus Antonsson | 0 | 0.00 | ||
| 9 | Pawel Cibicki | 0 | 0.00 | ||
| 10 | Saman Ghoddoos | 0 | 0.00 | ||
| 11 | Tobias Hysen | 0 | 0.00 | ||
| 12 | Alex Dyer | 0 | 0.00 |
💡Owoeri toppar skytteligan med 17 mål.
Formkollen
2016 · senaste 5 matcherIFE
13
VVVOV
GIF
11
OOVVV
AIK
10
VFVOV
MFF
9
VFVFV
DIF
9
FFVVV
OFK
9
FVVVF
GBG
8
OVVOF
NOR
7
FVFOV
HIF
7
FOFVV
KFF
6
FVFVF
JON
6
OVOOF
OSK
5
VOOFF
BKH
4
OFFFV
HAM
4
VFFOF
SUN
2
OOFFF
FFF
1
OFFFF
Max 15p (5V×3)
Poängkurvan
2016NOR ledde efter omgång 23 (53p mot 51p), men MFF satte fart och vann till slut med 6p.