Allsvenskan
2020
Sluttabell, alla omgångar och hur säsongen spelade ut.
240
Matcher
30
Omgångar
Slutlig serietabell
2020| # | Lag | SSpelade matcher | VVinster | OOavgjorda | FFörluster | PPoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 | |
| 2 | 30 | 12 | 15 | 3 | 51 | |
| 3 | 30 | 12 | 13 | 5 | 49 | |
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | |
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | |
| 7 | OSÖrebro SK | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
| 8 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | |
| 12 | 30 | 7 | 13 | 10 | 34 | |
| 13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | |
| 14 | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | |
| 15 | 30 | 5 | 11 | 14 | 26 | |
| 16 | FFFalkenbergs FF | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 |
CL-kvalEL-kvalECL-kvalKval nedflyttningNedflyttning
Toppskytt
2020| # | Spelare | Lag | Mål | Spelade | Mål/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Nyman | 0 | 0.00 | ||
| 2 | Astrit Selmani | 0 | 0.00 | ||
| 3 | Isaac Kiese Thelin | 0 | 0.00 | ||
| 4 | Moses Orwohicho Ogbu | 0 | 0.00 | ||
| 5 | Anders Bleg Christiansen | 0 | 0.00 | ||
| 6 | Aron Johansson | 0 | 0.00 | ||
| 7 | Nahir Besara | 0 | 0.00 | ||
| 8 | Stefano Holmquist Vecchia | 0 | 0.00 | ||
| 9 | Anthony van den Hurk | 0 | 0.00 | ||
| 10 | Fredrik Ulvestad | 0 | 0.00 | ||
| 11 | Jesper Karlsson | 0 | 0.00 | ||
| 12 | Per Frick | 0 | 0.00 |
💡Nyman toppar skytteligan med 18 mål.
Formkollen
2020 · senaste 5 matcherMAIF
15
VVVVV
IFE
11
VVVOO
MFF
10
VVOFV
GBG
10
FVOVV
BKH
9
OVOVO
OSK
9
VFVFV
VAR
9
FVVVF
KFF
8
OVFVO
AIK
7
VVFFO
DIF
6
FFVFV
NOR
6
FFVVF
HIF
4
FFFOV
FFF
4
VFFOF
HAM
2
OFOFF
IKS
2
OFFOF
OFK
0
FFFFF
Max 15p (5V×3)
Poängkurvan
2020IFE ledde efter omgång 10 (19p mot 19p), men MFF satte fart och vann till slut med 9p.